Built for your goal
Read 24 books in 12 months
This is a real, working miti. Add an entry, change the numbers, see what happens.
The entries you see are examples. Nothing you do here is saved.
Where you stand
Done
6 books
Still to go
19 books
Each month
2 books
to arrive on time
Progress to target
23%
6 books of 24 books
Add book
Progress over time
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 3 | 0 books |
| Nov 10 | 0 books |
| Nov 17 | 0 books |
| Nov 24 | 0 books |
| Dec 1 | 0 books |
| Dec 8 | 0 books |
| Dec 15 | 0 books |
| Dec 22 | 0 books |
| Dec 29 | 0 books |
| Jan 5 | 0 books |
| Jan 12 | 0 books |
| Jan 19 | 0 books |
| Jan 26 | 0 books |
| Feb 2 | 0 books |
| Feb 9 | 0 books |
| Feb 16 | 0 books |
| Feb 23 | 0 books |
| Mar 2 | 0 books |
| Mar 9 | 0 books |
| Mar 16 | 0 books |
| Mar 23 | 0 books |
| Mar 30 | 0 books |
| Apr 6 | 0 books |
| Apr 13 | 0 books |
| Apr 20 | 0 books |
| Apr 27 | 0 books |
| May 4 | 0 books |
| May 11 | 0 books |
| May 18 | 0 books |
| May 25 | 0 books |
| Jun 1 | 0 books |
| Jun 8 | 0 books |
| Jun 15 | 0 books |
| Jun 22 | 0 books |
| Jun 29 | 0 books |
| Jul 6 | 0 books |
| Jul 13 | 0 books |
| Jul 20 | 0 books |
| Jul 27 | 0 books |
| Aug 3 | 0 books |
| Aug 10 | 0 books |
| Aug 17 | 0 books |
| Aug 24 | 1 books |
| Aug 31 | 1 books |
| Sep 7 | 2 books |
| Sep 14 | 3 books |
| Sep 21 | 3 books |
| Sep 28 | 3 books |
| Oct 5 | 4 books |
| Oct 12 | 5 books |
| Oct 19 | 6 books |
| Oct 26 | 6 books |
| Nov 2 | 6 books |
History
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | 1 books | — | |
| Oct 15, 2026 | 1 books | — | |
| Oct 7, 2026 | 0.5 books | — | |
| Sep 28, 2026 | 0.5 books | — | |
| Sep 19, 2026 | 1 books | — | |
| Sep 10, 2026 | 0.5 books | — | |
| Sep 2, 2026 | 0.5 books | — | |
| Aug 24, 2026 | 0.5 books | — |
- Date
- Oct 24, 2026
- Amount
- 1 books
- Note
- —
- Date
- Oct 15, 2026
- Amount
- 1 books
- Note
- —
- Date
- Oct 7, 2026
- Amount
- 0.5 books
- Note
- —
- Date
- Sep 28, 2026
- Amount
- 0.5 books
- Note
- —
- Date
- Sep 19, 2026
- Amount
- 1 books
- Note
- —
- Date
- Sep 10, 2026
- Amount
- 0.5 books
- Note
- —
- Date
- Sep 2, 2026
- Amount
- 0.5 books
- Note
- —
- Date
- Aug 24, 2026
- Amount
- 0.5 books
- Note
- —
Your goal
Change the target or the deadline any time.
Goal
Make it yours in a minute
Create a free account, keep this miti with your own entries, and let Mitheus adapt it as you go. 14 days of Pro, no card needed.
Keep my miti, free