Built for your goal
Study every day
This is a real, working miti. Add an entry, change the numbers, see what happens.
The entries you see are examples. Nothing you do here is saved.
Last 7 days
Daily average
127.5 min
Daily target
120 min
Streak
14 days
Days logged this week
14%
1 of 7
Log session
Min
| Period | Value |
|---|---|
| Oct 4 | — |
| Oct 5 | — |
| Oct 6 | — |
| Oct 7 | — |
| Oct 8 | — |
| Oct 9 | — |
| Oct 10 | — |
| Oct 11 | — |
| Oct 12 | — |
| Oct 13 | — |
| Oct 14 | — |
| Oct 15 | — |
| Oct 16 | — |
| Oct 17 | — |
| Oct 18 | — |
| Oct 19 | — |
| Oct 20 | 140 min |
| Oct 21 | 123.5 min |
| Oct 22 | 145.5 min |
| Oct 23 | 113 min |
| Oct 24 | 107.5 min |
| Oct 25 | 154.5 min |
| Oct 26 | 131.5 min |
| Oct 27 | 111 min |
| Oct 28 | 149 min |
| Oct 29 | 127.5 min |
| Oct 30 | 136 min |
| Oct 31 | 151.5 min |
| Nov 1 | 101 min |
| Nov 2 | 116.5 min |
Recent days
| Actions | |||
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 116.5 min | — | |
| Nov 1, 2026 | 101 min | — | |
| Oct 31, 2026 | 151.5 min | — | |
| Oct 30, 2026 | 136 min | — | |
| Oct 29, 2026 | 127.5 min | — | |
| Oct 28, 2026 | 149 min | — | |
| Oct 27, 2026 | 111 min | — |
- Date
- Nov 2, 2026
- Min
- 116.5 min
- Note
- —
- Date
- Nov 1, 2026
- Min
- 101 min
- Note
- —
- Date
- Oct 31, 2026
- Min
- 151.5 min
- Note
- —
- Date
- Oct 30, 2026
- Min
- 136 min
- Note
- —
- Date
- Oct 29, 2026
- Min
- 127.5 min
- Note
- —
- Date
- Oct 28, 2026
- Min
- 149 min
- Note
- —
- Date
- Oct 27, 2026
- Min
- 111 min
- Note
- —
Your target
Make it yours in a minute
Create a free account, keep this miti with your own entries, and let Mitheus adapt it as you go. 14 days of Pro, no card needed.
Keep my miti, free